Al het nieuws
Media kits
Elfstedenzwemtocht Dokkum stromingszwembad
200 km zwemmen in het stromingszwembad in Dokkum10 t/m 13 december 2021
Wereldrecord in stromingszwembad Eindhoven
Wereldrecord tegen de stroming inzwemmen Eindhoven20 en 21 november 2021
Zwem4Daagse 2021
Zwem4daagse 12 t/m 19 september 2021
Elfstedenfietstocht 24-05-2021
Fotograaf: Martin de Jong
Thuistriathlon
Zomer 2020
fotograaf: Daisy van der Weijden
Wereldrecordpoging 24 uur zwemmen 2020
23 - 24 januari 2020
11stedenzwemtocht 2020
11stedenzwemtocht | 28.06.2019 | Huldiging Waspik
11stedenzwemtocht | 24.06.2019
11stedenzwemtocht | 23.06.2019
11stedenzwemtocht | 22.06.2019
11stedenzwemtocht | 21.06.2019
11 stedenzwemtocht Posters en Social posts 2019
11stedenzwemtocht | 20.08.2018 | huldiging Maarten van der Weijden in Leeuwarden
11stedenzwemtocht | 20.08.2018 | Maarten stopt in Burdaard
11Stedenzwemtocht | 20.08.2018 | doorkomst Burdaard
11stedenzwemtocht | 20.08.2018 | doorkomst Bartlehiem
19.08.2018 | doorkomst Harlingen | 11stedenzwemtocht
11stedenzwemtocht | routekaarten per etappe (PDF overzicht en .PNG)
11stedenzwemtocht | 17.08.2018 | persconferentie afgelasting CitySwims
19.08.2018 | 13:00 uur | doorkomst Bolsward | 11stedenzwemtocht
19.08.2018 | 8:00 uur | doorkomst Workum | 11stedenzwemtocht
11stedenzwemtocht | 18 08 2018 | 15:35 uur | Sloten
×
Select country